飯倉 小学校区
|
早良区 干隈3丁目 新築一戸建て
地下鉄野芥駅、西鉄バス干隈三丁目停共に近くアクセス抜群の立地です。
◎住宅ローン(ボーナス払ナシ)の場合 ⇒ 月々75,874円~可能です。 ※住宅ローンを諦めていませんか? [物件番号:0083]
|
|
| 価格 | 2390万円 |
| 築年月 | 平成23年10月完成予定 |
| 間取り | 4SLDK |
| 専有面積 | 103.49㎡ |
| 土地面積 | 106.09㎡ |
| 構造 | 木造2階建て |
| 駐車場 | 2台 |
| 設備① | 上水道,下水道,都市ガス,九州電力 |
| 設備② | - |
| 設備③ | - |
| 小学校区 | 飯倉小学校 |
| 中学校区 | 原中学校 |
| 交通 | 地下鉄野芥駅徒歩10分、西鉄バス干隈3丁目停徒歩3分 |
| 用途地域 | 第一種低層 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 接道 | 北側公道 |
| 現況 | 建設中 |
![]() |
早良区 干隈5丁目売地
当社より徒歩1分のところにある整形地。2区画に分割し、1区画は成約済みです。地下鉄賀茂駅まで徒歩約10分。測量済みです。
[物件番号:0092]
|
|---|---|
| 価格 | 1,980万円万円 |
| 土地面積 | 208.77㎡(63.15坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 設備 | 上水道,下水道,都市ガス,九州電力 |
| 小学校区 | 飯倉小学校 |
| 中学校区 | 原中学校 |
| 交通 | 地下鉄賀茂駅徒歩約10分 |
| 用途地域 | 第一種低層 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 接道 | 北側公道 |
| 現況 | 更地 |
地下鉄野芥駅徒歩5分の好立地。城南郵便局前バス停(快速バス留まります)までも徒歩3分。予算を抑えて新築戸建てを建築したい方には、是非ご検討頂きたい物件です。
| 干隈 土地 | 福岡市早良区干隈5丁目 |
| 価格 | 998万円 |
| 土地面積 | 97.03㎡(29.35坪) |
| 設備① | 上下水道前面道路 |
| 設備② | 九州電力 |
| 設備③ | |
| 小学校区 | 飯倉小学校 |
| 中学校区 | 原中学校 |
| 交通 | 地下鉄野芥駅徒歩5分 |
| 用途地域 | 第一種低層 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 接道 | 北側公道幅員4m |
| 現況 | 建物有り |






