早良区 土地
![]() |
早良区 賀茂2丁目売地
賀茂小学校まで徒歩約6分。地下鉄野芥駅徒歩約6分。南側公道。敷地面積約100坪。駐車3台以上、お庭がとれて2世帯住宅をお考えの方必見です。
[物件番号:0129]
|
|---|---|
| 価格 | 【価格変更】2,880万円 |
| 土地面積 | 330.57㎡(99.99坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 設備 | 上下水道、九州電力、都市ガス(前面道路) |
| 小学校区 | 賀茂小学校 |
| 中学校区 | 次郎丸中学校 |
| 交通 | 地下鉄野芥駅徒歩約7分 |
| 用途地域 | 第一種低層 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 接道 | 南側公道幅員3.8~4.5m、間口約10m |
| 現況 | 建物有(引渡し相談) |
![]() |
福岡市早良区 干隈4丁目土地
飯倉小学校まで徒歩約5分。南西角地。土地面積約53坪。お好きなメーカーさんでも建てられます。
[物件番号:0131]
|
|---|---|
| 価格 | 1,895万円 |
| 土地面積 | 177.18㎡(53.59坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 設備 | 前面道路上下水道,都市ガス,九州電力 |
| 小学校区 | 飯倉小学校 |
| 中学校区 | 原中学校 |
| 交通 | 西鉄バス唐木停徒歩約6分 |
| 用途地域 | 第一種低層 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 接道 | 北西公道幅員4m、南側公道幅員4.5m |
| 現況 | 更地 |
![]() |
福岡市早良区 重留4丁目土地|売地
早良区を南に下ると調整区域があるため、意外とありそうでないのが、入部小学校区。全区画建築条件がないので、色んな趣のある家が建つのが楽しみですね。
[物件番号:0086]
|
|---|---|
| 価格 | 【価格変更】898万円 |
| 土地面積 | 246.56㎡(74.58坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 設備 | 上水道,下水道,九州電力 |
| 小学校区 | 入部小学校 |
| 中学校区 | 金武中学校 |
| 交通 | 西鉄バス重留停徒歩約5分 |
| 用途地域 | 第一種低層 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 60% |
| 接道 | 南幅3.4m |
| 現況 | 造成中(9月上旬完了予定) |
![]() |
早良区飯倉5丁目売地
飯倉小学校まで徒歩約9分。角地。敷地面積130坪。日当たり良好。アパート要地としても、戸建用地としてもおすすめです。詳細につきましては、お問い合わせください。
[物件番号:0124]
|
|---|---|
| 価格 | 4,700万円 |
| 土地面積 | 431.99㎡(130.67坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 設備 | 上下水道,九州電力,都市ガス |
| 小学校区 | 飯倉小学校 |
| 中学校区 | 原中学校 |
| 交通 | 西鉄バス 唐木停 徒歩約4分 |
| 用途地域 | 第一種住居専用地域 第2種20m高度地区 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道 | 南側公道、東側公道、西側私道 |
| 現況 | 上物有 |
![]() |
早良区 原1丁目 売地
藤崎駅まで徒歩約13分・・・ですが、ファミリータイプのマンションが多いエリアなので、マンション用地、アパート用地としても是非ご検討頂きたい物件です。現況更地のため、プランのイメージも描きやすいと思います。
[物件番号:0108]
|
|---|---|
| 価格 | 【価格変更】9,700万円 |
| 土地面積 | 668.09㎡(202.09坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 設備 | 前面道路 都市ガス 上下水道 |
| 小学校区 | 原小学校 |
| 中学校区 | 原中央中学校 |
| 交通 | 地下鉄藤崎駅徒歩約13分、西鉄バス昭代3丁目停徒歩約4分 |
| 用途地域 | 第一種低層 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道 | 東側公道幅員約9m、間口約20m |
| 現況 | 更地 |
このページでは全ての物件情報を掲載しております。












